FENIX NTM®
Nanotech-Matt-Material
Einzigartig in seinen Eigenschaften
Ein völlig neuartiger Werkstoff – ein Material mit einer Oberfläche, die bahnbrechende Eigenschaften aufweist. NTM steht für Nanotech Matt Surface und fasst die herausragendsten Eigenschaften des Materials zusammen. Dank dem Einsatz modernster Nanotechnologie können Mikrokratzer einfach durch Wärme oder mit einem Schmutzradierer entfernt werden.
Die geringe Lichtreflexion der Oberfläche gibt ihr ein edles, extrem mattes Aussehen. Gleichzeitig fühlt sie sich weich und geschmeidig an. Da auf der Oberfläche keine Fingerabdrücke sichtbar sind und die antistatischen Eigenschaften die Staubbildung auf ein Minimum reduziert, verringert sich der Reinigungsaufwand drastisch. Der Look von FENIX NTM® bleibt dauerhaft neu.
Produkteigenschaften

Geringe Lichtreflexion

Keine Fingerabdrücke

Robuste Oberfläche

Lebensmittelecht

Antibakteriell

Resistent

Hitzebeständig
Anwendungsbereiche







Entdecken Sie FENIX NTM®, die neue Generation von smarten Materialien für das Interior Design. Der einzigartige Schichtstoff kann in folgenden Bereichen eingestzt werden: Küchen, Hotellerie, Gesundheit, Transport, Bäder, Einrichtungselemente und viele weitere. Aufgrund einer geringen Lichtreflexion ist die Oberfläche extrem matt, mit Schutz vor Fingerabdrücken und angenehm soft in der Haptik. Im Falle von oberflächlichen Mikro-Kratzern kann das Material thermisch repariert werden.
FENIX NTM® – Farben
FENIX NTM® – Nanotech Alloy

Echte Metallstruktur
Eine metallische Oberfläche mit allen Haupteigenschaften von FENIX: Unempfindlich gegen Mikrokratzer und gegen Fingerabdrücke,weiche Haptik und super matt. FENIX NTA® eignet sich sowohl für horizontale als auch vertikale Anwendungen. Das Material kann leicht mit den üblichen Schneidewerkzeugen, Fräsen, Schleifwerkzeugen und Bohrern bearbeitet werden.
Lagerprogramm
Kompaktplatten, Stärke 10 mm | 12 mm
Farbe | Name | Maße | Stärke | NCS |
---|---|---|---|---|
0029 | Bianco Malè | 4.200 x 1.600 mm | 10 mm 12 mm | S 0502-Y |
0720 | Nero Ingo | 4.200 x 1.600 mm | 10 mm 12 mm | S 8500-N |
Schichtstoffe, Stärke 0,9 mm | 1,2 mm durchgefärbt
Farbe | Name | Maße | Stärke | NCS |
---|---|---|---|---|
0029 | Bianco Malè | 0,9 mm 0,9 mm 1,2 mm | S 0502-Y | |
0030 | Bianco Alaska | 0,9 mm 0,9 mm 1,2 mm | S 0501-R50B | |
0032 | Bianco Kos | 0,9 mm 0,9 mm 1,2 mm | S 0500-N | |
0717 | Castoro Ottawa | 0,9 mm 0,9 mm | S4005-Y20R | |
0718 | Grigio Londra | 0,9 mm 0,9 mm | S5502-Y | |
0719 | Beige Luxor | 0,9 mm 0,9 mm | S 2010-Y30R | |
0720 | Nero Ingo | 0,9 mm 0,9 mm 1,2 mm | S 8500-N | |
0724 | Grigio Bromo | 0,9 mm 0,9 mm | S7502-B | |
0725 | Grigio Efeso | 0,9 mm 0,9 mm | S 2000-N | |
0748 | Beige Arizona | 0,9 mm 0,9 mm | S3005-Y50R | |
0749 | Cacao Orinoco | 0,9 mm 0,9 mm | 8005-Y80R | |
0750 | Verde Comodoro | 0,9 mm 0,9 mm | S7005-B80G | |
0751 | Rosso Jaipur | 0,9 mm 0,9 mm | S6020- Y90R | |
0752 | Grigio Antrim | 0,9 mm 0,9 mm | S4502-B | |
0754 | Blu Fes | 0,9 mm 0,9 mm | S8010-R70B | |
2628 | Zinco Doha | 0,9 mm 0,9 mm | – | |
2629 | Bronzo Doha | 0,9 mm 0,9 mm | – | |
2630 | Piombo Doha | 0,9 mm 0,9 mm | – | |
2638 | Titanio Doha | 0,9 mm 0,9 mm | – |
Schichtstoffe, Stärke 0,7 mm
Farbe | Name | Maße | Stärke |
---|---|---|---|
5000 | Acciaio Hamilton | 0,7 mm |